LISTA PRIMĂRIILOR, DIN JUDEȚUL TELEORMAN, OBLIGATE SĂ REDUCĂ PERSONALUL. 233 DE SALARIAȚI ÎȘI VOR PIERDE LOCUL DE MUNCĂ
52 de unități administrativ teritoriale din Teleorman ar trebui să reducă din personal, conform unei analize realizată de către Executiv. Din cele 4.089 de posturi aprobate, în acest an, 2.705 sunt ocupate, iar în urma simulării, 233 de salariați își vor pierde locul de muncă. Situația prezentată de Guvern nu este definitivă. Asta pentru că, premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât, până la finalul săptămânii, să existe o situație la zi. Primarii și președinții de consilii județene, care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte. Pe baza acestor date, se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene, care va fundamenta reforma administrației publice locale.
La nivelul județului, situația se prezintă astfel:
| Denumire UAT | MAXIM ACTUAL POSTURI CF. LEGII | MAXIM PROPUS CU REDUCERE DE 40% | MAXIM PROPUS CU REDUCERE DE 45% | NR. ACTUAL POSTURI OCUPATE | Diferență nr. redus cu 40% vs. posturi ocupate | Diferență nr. redus cu 45% vs. posturi ocupate |
| Băbăiţa | 29 | 20 | 19 | 19 | 1 | 0 |
| Balaci | 23 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 |
| Beciu | 20 | 11 | 10 | 15 | -4 | -5 |
| Beuca | 22 | 14 | 14 | 15 | -1 | -1 |
| Blejeşti | 31 | 21 | 20 | 20 | 1 | 0 |
| Bogdana | 26 | 17 | 16 | 17 | 0 | -1 |
| Botoroaga | 33 | 21 | 20 | 27 | -6 | -7 |
| Bragadiru | 35 | 25 | 24 | 24 | 1 | 0 |
| Brânceni | 29 | 20 | 19 | 21 | -1 | -2 |
| Bujoreni | 17 | 10 | 10 | 12 | -2 | -2 |
| Bujoru | 29 | 20 | 19 | 12 | 8 | 7 |
| Buzescu | 31 | 20 | 18 | 28 | -8 | -10 |
| Călineşti | 36 | 26 | 25 | 21 | 5 | 4 |
| Călmăţuiu | 27 | 18 | 17 | 22 | -4 | -5 |
| Călmăţuiu De Sus | 26 | 18 | 17 | 18 | 0 | -1 |
| Cervenia | 26 | 16 | 15 | 16 | 0 | -1 |
| Ciolăneşti | 23 | 14 | 13 | 15 | -1 | -2 |
| Ciuperceni | 21 | 13 | 12 | 15 | -2 | -3 |
| Conţeşti | 26 | 16 | 15 | 20 | -4 | -5 |
| Cosmeşti | 23 | 14 | 13 | 20 | -6 | -7 |
| Crângeni | 24 | 15 | 14 | 18 | -3 | -4 |
| Crângu | 23 | 15 | 14 | 15 | 0 | -1 |
| Crevenicu | 20 | 12 | 11 | 13 | -1 | -2 |
| Dideşti | 22 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| Dobroteşti | 35 | 23 | 22 | 34 | -11 | -12 |
| Dracea | 20 | 11 | 10 | 14 | -3 | -4 |
| Drăcşenei | 25 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 |
| Drăgăneşti De Vede | 25 | 17 | 16 | 14 | 3 | 2 |
| Drăgăneşti-Vlaşca | 37 | 26 | 25 | 27 | -1 | -2 |
| Fântânele | 23 | 15 | 14 | 16 | -1 | -2 |
| Frăsinet | 23 | 14 | 13 | 16 | -2 | -3 |
| Frumoasa | 23 | 14 | 13 | 15 | -1 | -2 |
| Furculeşti | 25 | 16 | 15 | 24 | -8 | -9 |
| Gălăteni | 24 | 15 | 14 | 20 | -5 | -6 |
| Gratia | 43 | 34 | 33 | 34 | 0 | -1 |
| Islaz | 34 | 22 | 21 | 27 | -5 | -6 |
| Izvoarele | 27 | 18 | 17 | 21 | -3 | -4 |
| Lisa | 30 | 22 | 21 | 19 | 3 | 2 |
| Liţa | 23 | 14 | 13 | 16 | -2 | -3 |
| Lunca | 31 | 22 | 21 | 21 | 1 | 0 |
| Măgura | 29 | 20 | 19 | 21 | -1 | -2 |
| Măldăeni | 30 | 19 | 17 | 23 | -4 | -6 |
| Mârzăneşti | 37 | 27 | 26 | 21 | 6 | 5 |
| Mavrodin | 26 | 17 | 16 | 14 | 3 | 2 |
| Mereni | 23 | 14 | 13 | 18 | -4 | -5 |
| Moşteni | 22 | 14 | 13 | 18 | -4 | -5 |
| Nanov | 27 | 17 | 16 | 23 | -6 | -7 |
| Năsturelu | 35 | 26 | 25 | 20 | 6 | 5 |
| Necşeşti | 22 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 |
| Nenciuleşti | 35 | 26 | 25 | 18 | 8 | 7 |
| Olteni | 25 | 15 | 14 | 20 | -5 | -6 |
| Orbeasca | 49 | 32 | 30 | 17 | 15 | 13 |
| Peretu | 46 | 30 | 28 | 35 | -5 | -7 |
| Piatra | 34 | 24 | 23 | 21 | 3 | 2 |
| Pietroşani | 29 | 20 | 19 | 19 | 1 | 0 |
| Plopii-Slăviteşti | 30 | 21 | 20 | 16 | 5 | 4 |
| Plosca | 37 | 23 | 22 | 31 | -8 | -9 |
| Poeni | 28 | 19 | 18 | 19 | 0 | -1 |
| Poroschia | 36 | 25 | 24 | 25 | 0 | -1 |
| Purani | 20 | 12 | 11 | 18 | -6 | -7 |
| Putineiu | 26 | 17 | 16 | 18 | -1 | -2 |
| Rădoieşti | 23 | 15 | 14 | 16 | -1 | -2 |
| Răsmireşti | 14 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Săceni | 18 | 10 | 10 | 14 | -4 | -4 |
| Saelele | 29 | 20 | 19 | 10 | 10 | 9 |
| Salcia | 24 | 15 | 14 | 15 | 0 | -1 |
| Sârbeni | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Scrioaştea | 27 | 17 | 16 | 27 | -10 | -11 |
| Scurtu Mare | 31 | 22 | 21 | 14 | 8 | 7 |
| Seaca | 30 | 21 | 20 | 17 | 4 | 3 |
| Segarcea-Vale | 26 | 16 | 15 | 20 | -4 | -5 |
| Sfinţeşti | 23 | 15 | 15 | 14 | 1 | 1 |
| Siliştea | 27 | 19 | 18 | 19 | 0 | -1 |
| Siliştea-Gumeşti | 28 | 19 | 18 | 15 | 4 | 3 |
| Slobozia Mândra | 20 | 12 | 11 | 15 | -3 | -4 |
| Smârdioasa | 27 | 18 | 17 | 14 | 4 | 3 |
| Stejaru | 21 | 12 | 11 | 15 | -3 | -4 |
| Ştorobăneasa | 27 | 17 | 16 | 18 | -1 | -2 |
| Suhaia | 31 | 23 | 22 | 21 | 2 | 1 |
| Talpa | 24 | 15 | 14 | 17 | -2 | -3 |
| Tătărăştii De Jos | 27 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| Tătărăştii De Sus | 23 | 14 | 13 | 15 | -1 | -2 |
| Ţigăneşti | 40 | 29 | 28 | 30 | -1 | -2 |
| Traian | 20 | 11 | 10 | 13 | -2 | -3 |
| Trivalea-Moşteni | 27 | 18 | 17 | 20 | -2 | -3 |
| Troianul | 35 | 25 | 24 | 17 | 8 | 7 |
| Uda-Clocociov | 24 | 16 | 15 | 18 | -2 | -3 |
| Vârtoape | 26 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| Vedea | 27 | 18 | 17 | 23 | -5 | -6 |
| Viişoara | 29 | 20 | 19 | 22 | -2 | -3 |
| Vităneşti | 24 | 15 | 14 | 16 | -1 | -2 |
| Zâmbreasca | 26 | 18 | 17 | 12 | 6 | 5 |
| 2514 | 1660 | 1572 | 1707 | -47 | -135 | |
| CJ Teleorman | 495 | 323 | 304 | 320 | 3 | -16 |
| 495 | 323 | 304 | 320 | 3 | -16 | |
| Alexandria | 387 | 253 | 237 | 195 | 58 | 42 |
| Roşiori De Vede | 235 | 156 | 146 | 202 | -46 | -56 |
| Turnu Măgurele | 217 | 144 | 136 | 109 | 35 | 27 |
PRIMĂRIILORJUDEȚULTELEORMANOBLIGATEREDUCĂPERSONALULSALARIAȚIPIERDEMUNCĂ
Citeste pe Informatia de Teleorman 1243 vizualizări 03-09-2025, 20:00:38 Articole Informatia de Teleorman
Din aceeasi publicatie - Informatia de Teleorman